产品名称 | 压力平衡式旋塞阀 |
公称通径 | NPS 2”~24”(DN50~DN600) |
工作温度 | -46℃~120℃ |
公称压力 | CLASS 150~1500 (PN20~PN260) |
材料 | 主体材料:A216 WCB、WCC; A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M、CF8C、CN3MN、CK3MCUN、CN7M; A352 LCB、LCC; A494 CW-6MC、CU5MCuC、M35-1; A890 4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN)等 |
设计标准 | API 6D、API 599、ASME B16.34 |
结构长度 | ASME B16.10、GB/T 12221 |
连接端 | ASME B16.5、ASME B16.25、GB/T 9113、GB/T 12224 |
试验标准 | API 598、ISO 5208、GB/T 26480、GB/T 13927 |
操作方式 | 手柄、蜗轮、、电动驱动装置、气动驱动装置 |
使用领域 | 石油、化工、天然气、液化石油气、煤气、暖通行业以及食品工业、制药工业系统中。 |
其他备注1 | 阀体、塞体密封面可堆焊硬质合金,提高阀门的耐冲刷能力,延长阀门使用寿命 |
其他备注2 | 旋塞阀的重要特性是它易于适应多通道结构,以致一个阀门可以获得两个、三个,甚至四个不同的流道 |
其他备注3 | 开关迅速,流体阻力小,角行程操作快 |
其他备注4 | 介质可双向流动,安装方向不受限制,可以实现在线维修 |
其他备注5 | 开关力矩小,密封可靠 |
其他备注6 | 倒旋塞设计,压力越大,密封越好 |
其他备注7 | 具有阀杆紧急注脂功能 |
其他备注8 | 阀体上开设注脂孔、注脂通道,可以向密封面间注入密封脂 |
Copyright ©2015 苏州阀之星流体控制工程有限公司 技术支持:托特科技 苏ICP备15047703号-1