| 
				增强安全性 "e"  | 
			
				增强安全性 "d"  | 
			
				增强安全性 "n"  | 
			粉尘防爆保护 | NEMA Ex | |
| 电压范围: | 0.12 - 165 kW | 0.25 - 950 kW | 0.09 - 1000 kW | 0.06 - 1000 kW | 1 - 300 HP | 
| 功率范围: | 所有常用的电压 | 230、460 以及 575 V,60Hz | |||
| 机座号: | 63 M - 315 L | 71 M - 450 | 63 M - 450 | 56 M - 450 | 140 - 440 | 
| 设计: | 所有常用的结构类型 | ||||
| 额定转速: | 750 - 3600 min-1 | 900-3600 min-1 | |||
| 额定转矩: | 0.3 - 10300 Nm | 1.5-1772 lb-ft | |||
| 应用领域: | Ex-Zone 1 II 2G Ex e II T1-T3 | Ex-Zone 1 II 2G Ex de IIC T1-T6 | Ex-Zone 2 II 3G Ex nA II T3 | Ex-Zone 21/22 Zone 21: II 2D Ex tD A21 IP65 T120°C Zone 22: II 3D Ex tD A22 IP55 T120°C | 1 类,D组,2 类,F 和 G 组,1 分类 危险区域 | 
| 
				 
					简述 
			 | 
		|||||
Copyright ©2015 苏州阀之星流体控制工程有限公司 技术支持:托特科技 苏ICP备15047703号-1